Place of Origin: | CHINA |
---|---|
ब्रांड नाम: | LUMING |
प्रमाणन: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
मॉडल संख्या: | जीवाईएमएल-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
प्रकार: | गर्मी प्रतिरोधी सामग्री | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | विनिर्माण तकनीक: | स्प्रे रेशम गलीचा |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
सिरेमिक फाइबर कंबल को अग्निरोधक सिरेमिक फाइबर से निर्मित किया जाता है, जो थर्मल प्रबंधन समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करता है।हमारे स्वामित्व वाले उच्च आउटपुट ब्लोइंग और स्पिनिंग तकनीकों का उपयोग, ये उत्पाद बेहतर इन्सुलेशन प्रदर्शन, लचीलापन और लचीलापन प्रदान करते हैं।
अनुप्रयोगसिरेमिक फाइबर कंबल
विनिर्देशसिरेमिक फाइबर कंबल
ब्रांड गुण |
एसटी बीएलटी | जीसी बीएलटी | एचएबीएलटी | HZ BLT | पीसीबीएलटी | |
विनिर्देश Temp. (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
कामकाजी अस्थायी (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
थोक घनत्व (kजी/एम3) | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 96/128 | |
ताप के बाद रैखिक संकुचन @24H(%) |
-3 (1000oC) |
-3 (1100oC) |
-3 (1250oC) |
-3 (1350oC) |
-1 (1400oC) |
|
थर्मल कंडक्टिविटी ((w/m.k) | 0.09 ((400oC) 0.17(800oC) 0.32(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.17(800oC) 0.31(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.13 ((600oC) 0.22(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0. 76 ((600oC) 0.22(1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
तन्य शक्ति (एमपीए) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
रासायनिक संरचना ((%) |
अल2ओ3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
अल2ओ3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | 13-15 | - | |
फे2ओ3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
ना2ओ+के2ओ | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|